Распоред предмета по годинама студија за 2016/17. 2017/18. и 2018/19.
Распоред предмета по годинама студија за 2019/20.
| Шифра | Назив | Семестар | Предавања | Вежбе | СИР | ЕСПБ | ТИП | Обавезни/ Изборни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80520 | Естетика 1 (историјски приступ) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ДХ | Обавезни |
| 81110 | Графичке комуникације | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | УМ | Обавезни |
| 81410 | Плакат | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | УМ | Обавезни |
| 81470 | Просторна графика | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | УМ | Обавезни |
| 81130 | Историја уметности-модерна и постмодерна | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | ДХ | Обавезни |
| 83500 | Маркетинг | 1,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ДХ | Обавезни |
| 81400 | Пројектовање типографског писма | 1,2 | 2 | 2 | 0 | 4 | УМ | Обавезни |
| 83020 | Изборни (бира се 2 од 4) | 1,2 | 4-6 | 2-4 | 0 | 8 | Изборни блок | |
| 81100 - Графика књиге | 1,2 | 2 | 2 | 0 | 4 | УМ | Изборни | |
| 83034 - Политички аспекти књижевности, уметности и културе | 1,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | НС | Изборни | |
| 83050 - Графика | 1,2 | 2 | 2 | 0 | 4 | УМ | Изборни | |
| 80010 - Дигитални дизајн | 1,2 | 2 | 2 | 0 | 4 | УМ | Изборни | |
| 80521 | Естетика 2 (проблемски приступ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ДХ | Обавезни |
| 81010 | Припрема завршног рада | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | УМ | Обавезни |
| 81000 | Завршни рад | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | УМ | Обавезни |
| 80000 | Стручна пракса | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | УМ | Обавезни |
| Укупно часова активне наставе: | 46 | |||||||
| Укупно ЕСПБ: | 60 | |||||||


